Alumiinit - Tasoalumiinit
Tasomaiset, esikoneistetut alumiinilevyt
ALCA PLUS, ALCA MAX, ALCA 5 ja ALPLAN ovat esikoneistettuja, jännityksettömiä alumiinilevyjä.
Esikoneistus takaa hyvän pinnanlaadun sekä tarkat vahvuus- ja tasomaisuustoleranssit, joiden ansiosta vältytään aikaa vievältä pinnan plaanaukselta. Koska levyissä ei ole sisäisiä jännityksia, ovat muodonmuutokset ja ns. vetely minimaaliset koneistuksen aikana tai sen jälkeen.
Levyjen käyttökohteita ovat mm:
- elektroniikan mekaaniset osat
- tasopöydät koneautomaatiossa
- painokoneet
- hienomekaniikan peruslevyt
- robotiikka
- työkaluvalmistus
ALCA PLUS
Alca Plus on valettu, molemminpuolin koneistettu 7000 -sarjan alumiiniseos. Levyä on saatavilla 6-75 mm:n vahvuisena sekä täysinä levyinä että määrämittaan sahattuina aihoina.
| Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet: | ||||
| Minimiarvot | Tyypilliset arvot | |||
| Murtolujuus, MPa | 131 | 179 | ||
| Myötöraja, MPa (0,2%) | 76 | 103 | ||
| Venymä (50 mm),% | ||||
| Vahvuus 6.4-25.4 mm | 3 | 7 | ||
| Vahvuus 25.5-100 mm | 15 | 5 | ||
| Brinell-kovuus HB | 65 | |||
| Ominaispaino | 2.80 | |||
| Lämpölaajenemiskerroin | ||||
| 20-100 C | 23.6x10^-6 | |||
| 20-200 C | 24.5x10^-6 | |||
| Lämmönjohtavuus, W/mK | 138 | |||
| Sähköonjohtokyky, (20 C)% IACS | 35 | |||
| Kimmomoduuli | 71.000 | |||
Mittatoleranssit |
|||
| Pinnanlaatu | Pinnankarheus < 0.64µm |
||
| Tasomaisuus | Levynvahvuus | Suurin poikkeama (mm) | |
| 6.0 - 16 | 0.38 | ||
| yli 16 | 0.13 | ||
| Vahvuus | Nimellisvahvuus | Toleranssi (mm) | |
| 6.0 - 100 | ±0,13 | ||
| Leveys ja | Vahvuus (mm) | Nimellisleveys- tai pituus | |
| Pituus | 6.0 - 100 | < 250 | >250 |
| Toleranssi | -4,8 - 0 | -6,4 - 0 | |
ALCA MAX
Alca Max on valettu, molemmin puolin esikoneistettu 2000 -sarjan alumiinilevy.
Sitä toimitetaan 76.2-762 mm:n vahvuisena joko määrämittaan sahattuna tai tarvittaessa täysinä levyinä.
| Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet: | ||||
| Minimiarvot | Tyypilliset arvot | |||
| Murtolujuus, MPa | 200 | 260 | ||
| Myötöraja, MPa (0,2%) | 105 | 135 | ||
| Venymä (50 mm),% | 7 | |||
| Brinell-kovuus HB | 81 | |||
| Ominaispaino kg/m3 | 2.770 | |||
| Lämpölaajenemiskerroin | 22.4x10^-6 | |||
| Lämmönjohtavuus, W/mK | 164 | |||
| Sähköonjohtokyky, (20 C)% IACS | 37 | |||
| Kimmomoduuli | 74.000 | |||
Mittatoleranssit |
|||
| Pinnanlaatu | Pinnankarheus < 0.64µm |
||
| Tasomaisuus | +/- 0.13 mm | ||
| max 0.13 | |||
| Vahvuus | Toleranssi (mm) | ||
| > 100 mm | +3/-0 | ||
ALCA 5
Alca 5 on molemminpuolin esikoneistettu, valettu 5000 -sarjan alumiinilevy. Se on hyvin korroosiota kestävä, hitsattava ja anodisoitava seos.
| Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet: | |||
| Tyypilliset arvot | |||
| Murtolujuus, MPa | 260 | ||
| Myötöraja, MPa (0,2%) | 115 | ||
| Venymä (50 mm),% | 15 | ||
| Brinell-kovuus HB | 72 | ||
| Ominaispaino kg/m3 | 2.660 | ||
| Lämpölaajenemiskerroin | 24.2x10^-6 | ||
| Lämmönjohtavuus, W/mK | 110 - 140 | ||
| Sähköonjohtokyky, (20 C)% IACS | 35 | ||
| Kimmomoduuli | 70.000 | ||
Mittatoleranssit |
|||
| Pinnanlaatu | Pinnankarheus < 0.64µm |
||
| Tasomaisuus | max 0,25 mm | ||
| Vahvuus | Toleranssi (mm) | ||
| > 100 mm | +/- 0,13 mm | ||
ALPLAN
Alplan on valssattu ja molemminpuolin esikoneistettu 5083 / AlMg4.5Mn -alumiinilevy. Se on korroosion kestävä, hitsattava ja anodisoitava seos. Alplania toimitetaan 6-80 mm:n vahvuisina levyinä joko määrämittaan sahattuina aihioina tai täysinä levyinä.
| Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet: | |||
| Tyypilliset arvot | |||
| Murtolujuus, N/mm2 | 275 - 350 | ||
| Myötöraja, N/mm2 (0,2%) | 125 - 190 | ||
| Venymä (50 mm),% | min. 17% | ||
| Brinell-kovuus HB | n. 68 | ||
| Ominaispaino | 2.7 | ||
| Lämpölaajenemiskerroin | 24.1x10^-3 1/K | ||
| Lämmönjohtavuus, W/mK | 1,2 | ||
| Sähköonjohtokyky, (20 C) | 17 - 18 | ||
| Kimmomoduuli | 70.000 | ||
Mittatoleranssit |
|||
| Pinnanlaatu | Pinnankarheus < 0.5µm molemminpuolin |
||
| Tasomaisuus | <= 0,05 mm/metri | ||
| Tasomaisuustoleranssit suurissa levykooissa: | |||
| Levynvahvuus | |||
| 6 mm | 0,75 | ||
| 8 - 10 mm | 0,50 | ||
| 12 - 15 mm | 0,35 | ||
| 20 mm | 0,15 | ||
| Vahvuustoleranssi | +/- 0,1 mm | ||