Alumiinit
» Työkalualumiinit
» Tasoalumiinit
Alumiinit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, ei-lämpökäsiteltävät ja lämpökäsiteltävät alumiinit.
Ei-lämpökäsiteltävät alumiinit saavat ominaisuutensa seosaineiden ja valssauksen kautta pääasiassa. Tyypillisiä seosaineita ovat mangaani, magnesium. Ei-lämpökäsiteltäviä laatuja ovat 1000, 3000 ja 5000-sarjan alumiinit.
| Sarja | Pääseosaine | Seosaineen vaikutus | ||
| 1000 | Ns.puhdas alumiini 99% Al | Seostamattomalla alumiinilla on hyvä korroosionkesto, alhainen lujuus ja hyvä sähkönjohtavuus | ||
| 3000 | Mangaani | Lisää lujuutta, hyvä muovattavuus | ||
| 5000 | Magnesium | Lisää lujuutta, hyvä korroosionkesto |
Nämä alumiinit ovat hitsattavia ja niillä on hyvä korroosionkesto. Niiden ominaisuuksia ei voi muuttaa valmistuksen jälkeen.
Lämpökäsiteltävät alumiinit saavat ominaisuutensa seosaineiden ja erilaisten lämpökäsittelyjen kautta. Tyypillisiä seosaineita ovat kupari, magnesium, pii ja sinkki. Lämpökäsiteltyjä alumiineja ovat 2000, 6000 ja 7000-sarjan alumiinit.
| Sarja | Pääseosaine | Seosaineen vaikutus | ||
| 2000 | Kupari | Lisää lujuutta ja sitkeyttä, hyvä koneistaa | ||
| 6000 | Magnesium+pii | Lisää lujuutta, hyvä korroosionkesto | ||
| 7000 | Sinkki | Suurin lujuus, huono hitsattavuus |
6000-sarjan alumiinit ovat hitsattavia ja anodisoitavissa. 2000 ja 7000-sarjan alumiineilla on heikko hitsattavuus, huonompi korroosionkesto ja anodisoitavuus.
Erilaisilla lämpökäsittelyillä näihin alumiineihin saadaan erilaisia ominaisuuksia ja voidaan näin hakea parasta seosta ja tilaa haluttuun käyttökohteeseen.
Alla olevassa taulukossa on lueteltu yleisimpiä seoksia ja niiden tyypillisiä ominaisuuksia. Näitä alumiineja on saatavissa eri muodoissa.
Alumiinien vertailutaulukko |
||||||||
| R, 0.2% | Rm | |||||||
| EN AW | AA | WERKSTOFF | DIN | SS | MPa | MPa | HB | Käyttökohteet |
| 1050A | 1050A | 3.0255 | Al99,5 | 4007 | 20 | 65 | 20 | Hyvä korroosiokesto, hyvä muovattavuus |
| 1070A | 1070A | 3.0275 | Al99,7 | 4005 | 15 | 60 | 18 | Hyvä korroosiokesto, hyvä muovattavuus |
| 1200 | 1200 | 3.0205 | Al99,0 | 4010 | 25 | 75 | 23 | Syvävetoon,lämmönvaihtimet |
| 2007 | 2007 | 3.1645 | AlCuMgPb | 4335 | 220 | 340 | 90 | Automaattisorvauslaatu |
| 2014 | 2014 | 3.1255 | AlCuSiMn | 4338 | 440 | 360 | 120 | Suuri lujuus, lentokoneteollisuus |
| 2017A | 2017 | 3.1325 | AlCuMg1 | 260 | 380 | 110 | Pakkausteollisuus, hyvä lujuus | |
| 2024 | 2024 | 3.1355 | AlCuMg2 | 330 | 460 | 120 | Suuri lujuus ja sitkeys, lentokoneteollisuus | |
| 3003 | 3003 | 3.0517 | AlMnCu | 35 | 95 | 28 | Hyvä korroosiokesto, hyvä muovattavuus | |
| 3103 | 3103 | 3.0515 | AlMn1 | 4054 | 35 | 90 | 27 | Autokorilaatu |
| 5005 | 5005 | 3.3315 | AlMg1 | 4106 | 110 | 145 | 47 | Anodisointilaatu |
| 5052 | 5052 | 3.3523 | AlMg2,5 | 4120 | 65 | 170 | 47 | Hyvä korroosiokesto |
| 5083 | 5083 | 3.3547 | AlMg4,5Mn | 4140 | 125 | 275 | 75 | Hyvä korroosiokesto, merivesilaatu |
| 5754 | 5754 | 3.3535 | AlMg3 | 4125 | 80 | 200 | 50 | Merivesilaatu,hyvä hitsattavuus |
| 6012 | 6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | 200 | 275 | 80 | Automaattisorvauslaatu | |
| 6061 | 6061 | 3.3211 | AlMg1SiCu | 240 | 290 | 90 | Hyvä hitsattavuus, suuri lujuus |
|
| 6063 | 6063 | 3.3206 | AlMgSi0,5 | 4104 | 160 | 215 | 70 | Yleisin profiililaatu, sopii anodisointiin |
| 6082 | 6082 | 3.2315 | AlMgSi1 | 4212 | 255 | 315 | 95 | Yleisin koneenrakennusseos,anodisoitava |
| 6262 | 6262 | AlMg1SiPb | 240 | 290 | 85 | Automaattisorvauslaatu,anodisoitava | ||
| 7010 | 7010 | 3.4394 | 485 | 545 | 150 | Suuri lujuus, lentokoneteollisuus | ||
| 7020 | 7020 | 3.4335 | AlZn4,5Mg1 | 4425 | 275 | 350 | 105 | Suuri lujuus, hitsattava |
| 7050 | 7050 | 3.4144 | 485 | 545 | 150 | Lentokoneteollisuus, muotinvalmistus | ||
| 7075 | 7075 | 3.4365 | AlZnMgCu1,5 | 505 | 570 | 150 | Muottiteollisuus,työvälineet, lentokoneet | |
| 7475 | 7475 | 3.4384 | 420 | 500 | 140 | Lentokoneteollisuus | ||
Ota yhteyttä myyntiimme ja selvitetään yhdessä Sinulle oikea seos.